Красная Поляна, Сочи, цены, коттеджи, горнолыжный курорт, гостиницы, отели, виллы, инвестиции в Сочи :: Элитная недвижимость в п. Красная Поляна, коммерческая недвижимость в Сочи, дом и земля в Сочи
  войти | зарегистрироваться
Главное меню
· Продажа недвижимости
· Аренда недвижимости
· Путеводитель застройщика
· Правовая информация
· О Красной Поляне
· ГЛК «Карусель»
· ГТЦ ОАО "Газпром"
· Новости
· О нас
· Архив статей

----------------------------
· Поиск
· Статистика
· Топ сайта
· Ссылки

Информация

Карта Красной Поляны


Карта Эсто-Садка



Красная Поляна, Сочи, цены, коттеджи, горнолыжный курорт, гостиницы, отели, виллы, инвестиции в Сочи - статистика посещаемости

У нас было 3212172 просмотров страниц с 09.2003, 561 сегодня и 1026 вчера.

Самый лучший день был Воскресенье, 22 августа 2010 г. (35951 страниц), в то время как Вторник, 16 сентября 2003 г. (1 страниц) был самый плохой день.

Больше всего посетителей в Вторник когда было просмотрено 500730 страниц, в то время как Понедельник - не самый лучший для нас день - просмотрено 404363 страниц. В среднем, лучшее для нас время (просмотрено 211356 страниц ) это 0 часов , в то время как только самые преданные фанаты нашего сайта посещают его в 20 часов (просмотрено только 80468 страниц).
Браузеры

 MSIE: 18.31 %18.31 %18.31 % 18.31 % (588244)
 Netscape:16.28 %16.28 %16.28 % 16.28 % (523164)
 Opera: 1.566 %1.566 %1.566 % 1.566 % (50317)
 Konqueror: 0.019 %0.019 %0.019 % 0.019 % (625)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (7)
 Поисковые Машины: 2.344 %2.344 %2.344 % 2.344 % (75321)
 Неизвестно: 61.46 %61.46 %61.46 % 61.46 % (1974494)
Операционная система

 Windows:74.04 %74.04 %74.04 % 74.04 % (2378298)
 Linux:0.557 %0.557 %0.557 % 0.557 % (17904)
 Mac/PPC:0.117 %0.117 %0.117 % 0.117 % (3759)
 FreeBSD:0.142 %0.142 %0.142 % 0.142 % (4589)
 SunOS:0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 % (163)
 IRIX:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (30)
 BeOS:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (73)
 OS/2:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (48)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Неизвестно:25.13 %25.13 %25.13 % 25.13 % (807308)
Посетители по часам

0:00 - 0:59: 6.58 %6.58 %6.58 %  6.58 % (211356)
1:00 - 1:59: 6.29 %6.29 %6.29 %  6.29 % (202075)
2:00 - 2:59: 6.14 %6.14 %6.14 %  6.14 % (197180)
3:00 - 3:59: 5.55 %5.55 %5.55 %  5.55 % (178141)
4:00 - 4:59: 6.03 %6.03 %6.03 %  6.03 % (193645)
5:00 - 5:59: 5.38 %5.38 %5.38 %  5.38 % (172879)
6:00 - 6:59: 5.19 %5.19 %5.19 %  5.19 % (166718)
7:00 - 7:59: 5.16 %5.16 %5.16 %  5.16 % (165789)
8:00 - 8:59: 4.62 %4.62 %4.62 %  4.62 % (148518)
9:00 - 9:59: 3.82 %3.82 %3.82 %  3.82 % (122612)
10:00 - 10:59: 3 %3 %3 %  3 % (96460)
11:00 - 11:59: 3.08 %3.08 %3.08 %  3.08 % (98860)
12:00 - 12:59: 2.91 %2.91 %2.91 %  2.91 % (93628)
13:00 - 13:59: 2.8 %2.8 %2.8 %  2.8 % (89805)
14:00 - 14:59: 2.75 %2.75 %2.75 %  2.75 % (88424)
15:00 - 15:59: 3.04 %3.04 %3.04 %  3.04 % (97547)
16:00 - 16:59: 2.78 %2.78 %2.78 %  2.78 % (89374)
17:00 - 17:59: 2.74 %2.74 %2.74 %  2.74 % (87873)
18:00 - 18:59: 2.61 %2.61 %2.61 %  2.61 % (83989)
19:00 - 19:59: 2.57 %2.57 %2.57 %  2.57 % (82706)
20:00 - 20:59: 2.51 %2.51 %2.51 %  2.51 % (80468)
21:00 - 21:59: 3.59 %3.59 %3.59 %  3.59 % (115173)
22:00 - 22:59: 4.57 %4.57 %4.57 %  4.57 % (146738)
23:00 - 23:59: 6.29 %6.29 %6.29 %  6.29 % (202026)
Посетители по дням недели

Понедельник:   12.59% (404363)
Вторник:   15.59% (500730)
Среда:   14.64% (470115)
Четверг:   13.84% (444563)
Пятница:   13.86% (445152)
Суббота:   14.11% (453136)
Воскресенье:   15.38% (493893)
Посетители по месяцам

Январь:   7.96% (255647)
Февраль:   6.99% (224478)
Март:   7.95% (255475)
Апрель:   9.4% (301899)
Май:   13.34% (428614)
Июнь:   8.13% (261107)
Июль:   8.53% (273882)
Август:   9.35% (300352)
Сентябрь:   6.35% (204030)
Октябрь:   6.64% (213131)
Ноябрь:   6.99% (224514)
Декабрь:   8.37% (268812)
Дополнительная статистика

 Зарегистрированных пользователей:522
 Опубликованных статей:184
 Активных тем:10
 Посланных комментариев:405
 Специальных разделов:0
 Статей в разделах:0
 Ссылок в Веб Ссылках:0
 Разделов в Ссылках:3
 Статей, ожидающих публикацию:4
 Версия PostNuke:0.7.2.6-Phoenix

тел./факс 8 (8622) 40-80-49
тел. 8 988 234-33-91
cepraex@bk.ru
www.krapol.ru
Copyright 2003